注意:庆祝启动澳门金沙网赌娱乐之心运动2025年毕业典礼信息
预计出勤费用
预估的入学费用是上大学的平均费用,包括直接费用,如学费和杂费,以及预估的间接费用,如一般生活和其他费用,如下所列。
2023 & 2024年队列
| 学费及所需费用(直接成本) | 第一年 | 第二年 |
|---|---|---|
| 学费 | 15500美元 | 12500美元 |
| 学费 | 600美元 | 300美元 |
| 直接成本总额 | 16100美元 | 12800美元 |
| 估计的其他(间接)成本 | 第一年 | 第二年 |
|---|---|---|
| 校外住宿 | 12500美元 | 12500美元 |
| 校外食品 | 6000美元 | 6000美元 |
| 运输 | 3000美元 | 3000美元 |
| 书籍及用品 | 1765美元 | 1126美元 |
| 个人杂项开支 | 2795美元 | 2475美元 |
| 认证委员会考试 | 0美元 | 300美元 |
| 澳门金沙网赌娱乐费用 | 750美元 | 750美元 |
| 课程费用 | 0美元 | 215美元 |
| 联邦学生贷款费用 | 288美元 | 288美元 |
| 估计间接费用总额 | 27098美元 | 26654美元 |
| 总直接和间接成本 | 43198美元 | 39454美元 |
2021 & 2022年队列
| 学费及所需费用(直接成本) | 第一年 | 第二年 |
|---|---|---|
| 学费 | 23250美元 | 18750美元 |
| 学费 | 600美元 | 300美元 |
| 直接成本总额 | 23850美元 | 19050美元 |
| 估计的其他(间接)成本 | 第一年 | 第二年 |
|---|---|---|
| 校外住宿 | 12500美元 | 12500美元 |
| 校外食品 | 6000美元 | 6000美元 |
| 运输 | 3000美元 | 3000美元 |
| 书籍及用品 | 1765美元 | 1126美元 |
| 个人杂项开支 | 2795美元 | 2475美元 |
| 认证委员会考试 | 0美元 | 300美元 |
| 澳门金沙网赌娱乐费用 | 750美元 | 750美元 |
| 课程费用 | 0美元 | 215美元 |
| 联邦学生贷款费用 | 288美元 | 288美元 |
| 估计间接费用总额 | 27098美元 | 26654美元 |
| 总直接和间接成本 | 50948美元 | 45704美元 |
美高梅网上赌博
