注意: Celebrate the 澳门金沙网赌娱乐第十五任总统的授衔 and 同学会/家庭周末 October 2-5, 2025.
澳门金沙网赌娱乐大学
操作id: 00101900
体育部信息
Director: Eric Levanda
Address: 1500 East Fairview Avenue Montgomery, AL 36106-2148
Reporting Year: 06/01/2022 – 05/31/2024
Reporting Official: Sid Stubbs
Title: Vice President for Institutional Research, Records, and 认证
Phone:(334) 833-4416
Sanction Body: NCAA Division III with football
参与者
教练组人员和薪水
收入和费用
参与者
参与者
体育参与
| 校队 | 第一场比赛当日的参赛人数 | |
|---|---|---|
| Men’s Teams | Women’s Teams | |
| 棒球 | 45 | N /一个 |
| 篮球 | 29 | 30 |
| 沙滩排球 | N /一个 | 19 |
| 越野 | 8 | 7 |
| 足球 | 149 | N /一个 |
| 高尔夫球 | 15 | 10 |
| 长曲棍球 | 22 | 13 |
| 足球 | 26 | 19 |
| 垒球 | N /一个 | 28 |
| 网球 | 12 | 6 |
| 田径(户外) | 11 | 7 |
| 排球 | N /一个 | 24 |
| 摔跤 | 23 | 10 |
| 总 参与者 Men’s and Women’s Teams | 346 | 162 |
| Unduplicated Count of 参与者 (Number of individuals who participated on at least one varsity team.) | 330 | 152 |
教练组人员和薪水
教练组人员和薪水
Head Coaches – Men’s Teams
| Varsity Men’s Teams | 男性总教练 | 女主教练 | 总教练总数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全职分配到团队 | 在兼职的基础上分配到团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 全职分配到团队 | 在兼职的基础上分配到团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | ||
| 棒球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 篮球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 越野 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 足球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 高尔夫球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 长曲棍球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 足球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 网球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 田径(户外) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 摔跤 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 教练职位总数 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Head Coaches – Women’s Teams
| Varsity Women’s Teams | 男性总教练 | 女主教练 | 总教练总数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全职分配到团队 | 在兼职的基础上分配到团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 全职分配到团队 | 在兼职的基础上分配到团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | ||
| 篮球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 沙滩排球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 越野 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 高尔夫球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 长曲棍球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 足球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 垒球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 网球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 田径(户外) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 排球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 摔跤 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 教练职位总数 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 11 |
Head Coaches’ Salaries
| Men’s Teams | Women’s Teams | |
|---|---|---|
| 每位总教练的平均年薪 | 67500美元 | 37821美元 |
| 平均总教练人数 | 10 | 11 |
| 志愿者总教练职位数量 | ||
| 全职员工的平均年薪 | 84375美元 | 48945美元 |
| 包括在平均数内的全职员工数目 | 8.00 | 8.50 |
Assistant Coaches – Men’s Teams
| Varsity Men’s Teams | 男助理教练 | 女助理教练 | 助理教练总数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全职分配到团队 | 在兼职的基础上分配到团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 全职分配到团队 | 在兼职的基础上分配到团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | ||
| 棒球 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 篮球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 越野 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 足球 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 高尔夫球 | 0 | ||||||||
| 长曲棍球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 足球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 网球 | 0 | ||||||||
| 田径(户外) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 摔跤 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 教练职位总数 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Assistant Coaches – Women’s Teams
| Varsity Women’s Teams | 男助理教练 | 女助理教练 | 助理教练总数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全职分配到团队 | 在兼职的基础上分配到团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 全职分配到团队 | 在兼职的基础上分配到团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | ||
| 篮球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 沙滩排球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 越野 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 高尔夫球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 长曲棍球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 足球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 垒球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 网球 | 0 | ||||||||
| 田径(户外) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 排球 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 摔跤 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 教练职位总数 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Assistant Coaches’ Salaries
| Men’s Teams | Women’s Teams | |
|---|---|---|
| 每位助理教练的平均年薪 | 25983美元 | 14743美元 |
| 平均助理教练人数 | 16 | 10 |
| 志愿者助理教练职位数 | 0 | 0 |
| 全职员工的平均年薪 | 28671美元 | 21061美元 |
| 包括在平均数内的全职员工数目 | 14.50 | 7.00 |
收入和费用
收入和费用
与运动相关的学生援助
| Men’s Teams | Women’s Teams | 总 | |
|---|---|---|---|
| 总 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
| 比率(%) | 0 | 0 | 100% |
招聘费用
| Men’s Teams | Women’s Teams | 总 | |
|---|---|---|---|
| 总 | 48240美元 | 39630美元 | 87美元,870年 |
按团队划分的运营(比赛日)费用
| 校队 | Men’s Teams | Women’s Teams | 营业总费用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参与者 | 每位参与者的运营费用 | 通过团队 | 参与者 | 每位参与者的运营费用 | 通过团队 | ||
| 篮球 | 29 | 3745美元 | 108605美元 | 30 | 2467美元 | 74010美元 | 182615美元 |
| 足球 | 149 | 1395美元 | 207855美元 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | 207855美元 |
| 棒球 | 45 | 2820美元 | 126900美元 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | 126900美元 |
| 沙滩排球 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | 19 | 1985美元 | 37715美元 | 37715美元 |
| 越野 | 8 | 1634美元 | 13072美元 | 7 | 1868美元 | 13076美元 | 26148美元 |
| 高尔夫球 | 15 | 6042美元 | 90630美元 | 10 | 4993美元 | 49930美元 | 140560美元 |
| 长曲棍球 | 22 | 4870美元 | 107140美元 | 13 | 2975美元 | 38675美元 | 145815美元 |
| 足球 | 26 | 2160美元 | 56160美元 | 19 | 2748美元 | 52212美元 | 108372美元 |
| 垒球 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | 28 | 2500美元 | 70000美元 | 70000美元 |
| 网球 | 12 | 2515美元 | 30180美元 | 6 | 2260美元 | 13560美元 | 43740美元 |
| 田径(户外) | 11 | 1189美元 | 13079美元 | 7 | 1868美元 | 13076美元 | 26155美元 |
| 排球 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | 24 | 4319美元 | 103656美元 | 103656美元 |
| 摔跤 | 23 | 4554美元 | 104742美元 | 10 | 3866美元 | 38660美元 | 143402美元 |
| 总 Operating Expenses Men’s and Women’s Teams | 340 | 858363美元 | 173 | 504570美元 | 1362933美元 | ||
团队总费用
| 校队 | Men’s Teams | Women’s Teams | 总 |
|---|---|---|---|
| 篮球 | 227363美元 | 206680美元 | 434043美元 |
| 足球 | 824640美元 | N /一个 | 824640美元 |
| 棒球 | 372634美元 | N /一个 | 372634美元 |
| 沙滩排球 | N /一个 | 49861美元 | 49861美元 |
| 越野 | 37380美元 | 37380美元 | 74760美元 |
| 高尔夫球 | 188251美元 | 136166美元 | 324417美元 |
| 长曲棍球 | 233525美元 | 136228美元 | 369753美元 |
| 足球 | 156240美元 | 171051美元 | 327291美元 |
| 垒球 | N /一个 | 200712美元 | 200712美元 |
| 网球 | 106780美元 | 80110美元 | 186890美元 |
| 田径(户外) | 37380美元 | 37380美元 | 74760美元 |
| 排球 | N /一个 | 206033美元 | 206033美元 |
| 摔跤 | 194690美元 | 108179年 | 302869美元 |
| 除足球和篮球外所有运动的总费用 | 1326880美元 | 1163100美元 | 2489980美元 |
| 总 Expenses Men’s and Women’s Teams | 2378883美元 | 1369780美元 | 3748663美元 |
| 不按性别/体育项目分配 | 821432美元 | ||
| 总费用 | 4570095美元 |
各团队总收入
| 校队 | Men’s Teams | Women’s Teams | 总 |
|---|---|---|---|
| 篮球 | 242703美元 | 215232美元 | 457935美元 |
| 足球 | 841931美元 | N /一个 | 841931美元 |
| 棒球 | 442901美元 | N /一个 | 442901美元 |
| 沙滩排球 | N /一个 | 49861美元 | 49861美元 |
| 越野 | 38208美元 | 38208美元 | 76416美元 |
| 高尔夫球 | 149499美元 | 136166美元 | 285665美元 |
| 长曲棍球 | 237613美元 | 133022美元 | 370635美元 |
| 足球 | 162191美元 | 170931美元 | 333122美元 |
| 垒球 | N /一个 | 200005美元 | 200005美元 |
| 网球 | 106745美元 | 79651美元 | 186396美元 |
| 田径(户外) | 38208美元 | 38208美元 | 186396美元 |
| 排球 | N /一个 | 204710美元 | 204710美元 |
| 摔跤 | 200560美元 | 108179美元 | 308739美元 |
| 所有体育项目的总收入,除了足球和篮球 | 1375925美元 | 1158941美元 | 2534866美元 |
| 总 Revenues Men’s and Women’s Teams | 2460559美元 | 1374173美元 | 3834732美元 |
| 不按性别/体育项目分配 | 826820美元 | ||
| 所有队伍的总冠军 | 4661552美元 |
收入与费用汇总
| 收入与费用汇总 | Men’s Teams | Women’s Teams | 总 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总 of Head Coaches’ Salaries | 675000美元 | 416031美元 | 1091031美元 |
| 2 | 总 of Assistant Coaches’ Salaries | 415728美元 | 147430美元 | 563158美元 |
| 3 | 薪金总额(第1+2行) | 1090728美元 | 563461美元 | 1654189美元 |
| 4 | 与运动相关的学生援助 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
| 5 | 招聘费用 | 48240美元 | 39630美元 | 87870美元 |
| 6 | 运营(比赛日)费用 | 858363美元 | 504570美元 | 1362933美元 |
| 7 | 子集费用摘要(第3+4+5+6行) | 1997331美元 | 1107661美元 | 3104992美元 |
| 8 | 团队总费用 | 2378883美元 | 1369780美元 | 3748663美元 |
| 9 | 团队总费用减去子集费用(第8行-第7行) | 381552美元 | 262119美元 | 643671美元 |
| 10 | 未分配费用 | 821432美元 | ||
| 11 | 总费用(第8+10行) | 4570095美元 | ||
| 12 | 团队总收入 | 2460559美元 | 1374173美元 | 3834732美元 |
| 13 | 未分配收入 | 826820美元 | ||
| 14 | 总收入(第12+13行) | 4661552美元 | ||
| 15 | 团队总收入减去团队总支出(第12行-第8行) | 81676美元 | 4393美元 | 86069美元 |
| 16 | 总收入减去总开支(第14行-第11行) | 91457美元 | ||
美高梅网上赌博
